アークナイツ周年ボイスクイズに挑戦したドクター達のランキングです。
⚔入力モードランキング⚔
上位50位まで表示されます。リアルタイム更新のためギリギリランクインした場合圏外となる可能性があります。| 👑 | アイコン | 名前 | 等級(正解数) | 残ヒント | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | イムラ | 70 | 0回 | むずい! |
| 2 | ![]() | ヤドン | 42 | 15回 | 不覚ッ |
| 3 | ![]() | イムラ | 33 | 13回 | ボイスありでもむずすぎる |
| 4 | ![]() | ドクター | 32 | 16回 | わ、わかるかい! |
| 5 | ![]() | ヒラシャイン | 30 | 20回 | ヒント抱え落ちドクター、部屋に飾ると |
| 6 | ![]() | 仲田 | 28 | 9回 | ロックロック許さない |
| 7 | ![]() | IZUMIKun~ | 20 | 10回 | -NPC- |
| 8 | ![]() | Player断罪 | 19 | 10回 | -NPC- |
| 9 | ![]() | sogoL | 18 | 10回 | -NPC- |
| 10 | ![]() | touno | 17 | 15回 | 難しい…!楽しかったです、ありがとうござ |
| 11 | ![]() | キララ攻略垢0** | 17 | 10回 | -NPC- |
| 12 | ![]() | 紅蓮ノ魂穿弾 | 16 | 10回 | -NPC- |
| 13 | ![]() | レッドパイン仲良し団 | 15 | 10回 | -NPC- |
| 14 | ![]() | BFSACT.txt | 14 | 10回 | -NPC- |
| 15 | ![]() | カランカラン | 13 | 10回 | -NPC- |
| 16 | ![]() | ベナなう | 12 | 10回 | -NPC- |
| 17 | ![]() | ドクター | 11 | 19回 | ゲームよりボイスに集中できていいですね |
| 18 | ![]() | 道 | 11 | 18回 | 勝利を信じて… |
| 19 | ![]() | 炎獄-プルガトリオ- | 11 | 10回 | -NPC- |
| 20 | ![]() | ドクター | 10 | 24回 | |
| 21 | ![]() | AOSTA | 10 | 10回 | -NPC- |
| 22 | ![]() | アオスタ覚えてろよ | 9 | 10回 | -NPC- |
| 23 | ![]() | Noah | 8 | 30回 | |
| 24 | ![]() | アッポーパイナポー | 8 | 10回 | -NPC- |
| 25 | ![]() | あやた | 7 | 25回 | |
| 26 | ![]() | ヒラシャインテスト | 7 | 17回 | 6周年おめでとう |
| 27 | ![]() | 冬将軍のお通りだ! | 7 | 10回 | -NPC- |
| 28 | ![]() | touno | 6 | 23回 | |
| 29 | ![]() | Invisible | 6 | 10回 | -NPC- |
| 30 | ![]() | K.K.D.Y. | 5 | 10回 | -NPC- |
| 31 | ![]() | Sammy | 4 | 29回 | 難しい! |
| 32 | ![]() | ヤエルの初挑戦 | 4 | 10回 | -NPC- |
| 33 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 34 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 35 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 36 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 37 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 38 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 39 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 40 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 41 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 42 | ![]() | 名無しドクター | 3 | 10回 | -NPC- |
| 43 | ![]() | LENA | 3 | 10回 | -NPC- |
| 44 | ![]() | 定時退勤 | 3 | 10回 | -NPC- |
| 45 | ![]() | 流しそうめん | 3 | 10回 | -NPC- |
| 46 | ![]() | ドクター | 2 | 27回 | 勝利を信じて… |
| 47 | ![]() | えいてぃぃん | 2 | 27回 | むりでした |
| 48 | ![]() | 回 | |||
| 49 | ![]() | 回 |






























