タイトルコールクイズに挑戦したドクター達の統計情報です。統計は表示されている日時時点の数値です。統計や正解回数/不正解回数には未選択回答(ギブアップ)は含まれません。
2026/01/19 09:21 現在
★オペレーター正答率★
正解した割合の統計。異格が存在するオペレータはどちらの名前で回答しても正解です。
アーミヤはチュートリアルで回答とともに出題されるため正答率が高いです。
| アイコン | ★ | コードネーム | 正答率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 寒芒クルース | 98.6% | ||
| 3 | クルース | 98.5% | ||
| 4 | ショウ | 97.9% | ||
| 4 | イーサン | 97.8% | ||
| 5 | アーミヤ | 97.7% | ||
| 5 | 九色鹿 | 97.6% | ||
| 6 | マウンテン | 97.3% | ||
| 1 | テラ大陸調査団 | 96.8% | ||
| 6 | リー | 96.7% | ||
| 6 | ミヅキ | 96.6% | ||
| 1 | THRM-EX | 96.3% | ||
| 6 | イフリータ | 95.8% | ||
| 6 | ムリナール | 95.6% | ||
| 5 | Tachanka | 95.5% | ||
| 6 | マドロック | 95.2% | ||
| 5 | ベナ | 95.1% | ||
| 6 | ミュルジス | 94.7% | ||
| 1 | Friston-3 | 94.7% | ||
| 4 | クーリエ | 94.7% | ||
| 6 | エイヤフィヤトラ | 94.7% | ||
| 4 | 羅小黒 | 94.5% | ||
| 6 | チェン | 94.4% | ||
| 5 | エリジウム | 94.4% | ||
| 6 | 遊龍チェン | 94.4% | ||
| 6 | リィン | 94.2% | ||
| 6 | W | 94.2% | ||
| 6 | ア | 94.1% | ||
| 1 | Castle-3 | 94.0% | ||
| 1 | Lancet-2 | 93.8% | ||
| 6 | ゴールデングロー | 93.7% | ||
| 6 | 耀騎士ニアール | 93.6% | ||
| 6 | ドロシー | 93.6% | ||
| 6 | 濁心スカジ | 93.5% | ||
| 5 | ニアール | 93.4% | ||
| 6 | ケルシー | 93.4% | ||
| 6 | スズラン | 93.4% | ||
| 5 | テキサス | 93.3% | ||
| 5 | Blitz | 93.2% | ||
| 6 | ヘラグ | 93.0% | ||
| 6 | アイリーニ | 93.0% | ||
| 6 | チョンユエ | 92.8% | ||
| 6 | ソーンズ | 92.6% | ||
| 5 | ウユウ | 92.5% | ||
| 6 | シルバーアッシュ | 92.4% | ||
| 6 | キリンRヤトウ | 92.4% | ||
| 6 | ファントム | 92.3% | ||
| 6 | ロスモンティス | 92.3% | ||
| 6 | ニェン | 92.2% | ||
| 3 | カタパルト | 92.2% | ||
| 4 | アンブリエル | 92.0% | ||
| 6 | スルト | 91.9% | ||
| 6 | 血掟テキサス | 91.8% | ||
| 6 | Ash | 91.6% | ||
| 4 | グレイ | 91.6% | ||
| 6 | エクシア | 91.5% | ||
| 5 | 承曦グレイ | 91.5% | ||
| 4 | バブル | 91.4% | ||
| 5 | スペクター | 91.4% | ||
| 6 | ノーシス | 91.3% | ||
| 5 | レウスSノイルホーン | 91.3% | ||
| 6 | サガ | 91.3% | ||
| 5 | シーン | 91.2% | ||
| 5 | エンカク | 91.1% | ||
| 5 | キアーベ | 90.9% | ||
| 2 | ヤトウ | 90.7% | ||
| 4 | メイ | 90.7% | ||
| 4 | ミルラ | 90.7% | ||
| 3 | ポプカル | 90.7% | ||
| 5 | アオスタ | 90.7% | ||
| 6 | ティフォン | 90.7% | ||
| 5 | フランカ | 90.6% | ||
| 6 | ブレミシャイン | 90.6% | ||
| 6 | ブレイズ | 90.5% | ||
| 4 | カシャ | 90.5% | ||
| 4 | ギターノ | 90.4% | ||
| 5 | コロセラム | 90.4% | ||
| 5 | ワイルドメイン | 90.1% | ||
| 3 | スチュワード | 90.1% | ||
| 4 | グム | 90.0% | ||
| 5 | インサイダー | 90.0% | ||
| 5 | シャレム | 89.9% | ||
| 5 | フィリオプシス | 89.8% | ||
| 6 | ステインレス | 89.7% | ||
| 6 | ケオベ | 89.7% | ||
| 6 | スカジ | 89.7% | ||
| 3 | フェン | 89.6% | ||
| 4 | ヘイズ | 89.6% | ||
| 6 | シー | 89.6% | ||
| 3 | ビーグル | 89.5% | ||
| 5 | リード | 89.5% | ||
| 4 | パインコーン | 89.3% | ||
| 2 | レンジャー | 89.2% | ||
| 5 | シャマレ | 89.0% | ||
| 6 | イネス | 89.0% | ||
| 4 | ジェイ | 88.9% | ||
| 3 | ラヴァ | 88.9% | ||
| 5 | ウン | 88.8% | ||
| 5 | プラマニクス | 88.8% | ||
| 6 | パゼオンカ | 88.7% | ||
| 6 | 百錬ガヴィル | 88.7% | ||
| 6 | ホルハイヤ | 88.7% | ||
| 4 | アレーン | 88.6% | ||
| 4 | パフューマー | 88.6% | ||
| 4 | ススーロ | 88.5% | ||
| 4 | テンニンカ | 88.5% | ||
| 4 | ガヴィル | 88.0% | ||
| 2 | ドゥリン | 87.9% | ||
| 4 | シラユキ | 87.9% | ||
| 6 | 焔影リード | 87.9% | ||
| 4 | ロープ | 87.8% | ||
| 3 | バニラ | 87.7% | ||
| 5 | レオンハルト | 87.6% | ||
| 2 | ノイルホーン | 87.6% | ||
| 5 | スワイヤー | 87.5% | ||
| 5 | アカフユ | 87.3% | ||
| 6 | パラス | 87.3% | ||
| 4 | ジェシカ | 87.2% | ||
| 3 | オーキッド | 86.9% | ||
| 5 | エフイーター | 86.8% | ||
| 4 | ウタゲ | 86.8% | ||
| 6 | 聖約イグゼキュター | 86.7% | ||
| 5 | スプリア | 86.6% | ||
| 3 | ハイビスカス | 86.4% | ||
| 4 | マトイマル | 86.3% | ||
| 5 | ラ・プルマ | 86.2% | ||
| 3 | カーディ | 86.2% | ||
| 6 | 帰溟スペクター | 86.0% | ||
| 4 | ビーハンター | 85.9% | ||
| 5 | パプリカ | 85.8% | ||
| 3 | ミッドナイト | 85.8% | ||
| 6 | ロサ | 85.8% | ||
| 6 | グレイディーア | 85.7% | ||
| 5 | サイレンス | 85.7% | ||
| 5 | ミニマリスト | 85.6% | ||
| 6 | ナイチンゲール | 85.4% | ||
| 5 | サンタラ | 85.4% | ||
| 3 | アンセル | 85.4% | ||
| 6 | リン | 85.3% | ||
| 5 | イェラ | 85.2% | ||
| 4 | ビーンストーク | 85.2% | ||
| 1 | ジャスティスナイト | 85.1% | ||
| 6 | シュヴァルツ | 85.1% | ||
| 5 | マンティコア | 85.1% | ||
| 4 | ヴァーミル | 85.1% | ||
| 6 | ウィーディ | 85.0% | ||
| 5 | レッド | 85.0% | ||
| 5 | プラチナ | 85.0% | ||
| 4 | トター | 84.8% | ||
| 5 | ズィマー | 84.8% | ||
| 5 | カンタービレ | 84.7% | ||
| 4 | セイリュウ | 84.7% | ||
| 5 | クリフハート | 84.6% | ||
| 5 | アズリウス | 84.6% | ||
| 5 | リスカム | 84.5% | ||
| 5 | グラニ | 84.5% | ||
| 5 | ルナカブ | 84.5% | ||
| 3 | アドナキエル | 84.3% | ||
| 6 | フレイムテイル | 84.2% | ||
| 6 | ホシグマ | 84.2% | ||
| 4 | スカベンジャー | 84.0% | ||
| 5 | ウィスパーレイン | 84.0% | ||
| 6 | ホルン | 83.9% | ||
| 6 | パッセンジャー | 83.8% | ||
| 5 | エアースカーペ | 83.8% | ||
| 5 | ワイフー | 83.7% | ||
| 5 | テキーラ | 83.7% | ||
| 5 | ブローカ | 83.7% | ||
| 5 | イグゼキュター | 83.7% | ||
| 6 | ヴィジェル | 83.6% | ||
| 6 | モスティマ | 83.6% | ||
| 4 | ジュナー | 83.6% | ||
| 5 | シェーシャ | 83.4% | ||
| 4 | ロベルタ | 83.4% | ||
| 5 | メテオリーテ | 83.3% | ||
| 4 | ポデンコ | 83.3% | ||
| 4 | ヒューマス | 83.3% | ||
| 5 | グレースロート | 83.2% | ||
| 6 | 淬羽サイレンス | 83.2% | ||
| 5 | 濯塵ハイビスカス | 83.2% | ||
| 6 | バグパイプ | 83.1% | ||
| 3 | メランサ | 83.1% | ||
| 4 | インディゴ | 82.9% | ||
| 6 | ルーメン | 82.8% | ||
| 5 | エイプリル | 82.8% | ||
| 5 | ソラ | 82.8% | ||
| 5 | セメント | 82.7% | ||
| 4 | マッターホルン | 82.7% | ||
| 4 | ディピカ | 82.5% | ||
| 5 | トミミ | 82.5% | ||
| 5 | ウィスラッシュ | 82.4% | ||
| 5 | キララ | 82.4% | ||
| 5 | ミント | 82.3% | ||
| 5 | エラト | 82.3% | ||
| 6 | カーネリアン | 82.2% | ||
| 5 | マルベリー | 82.2% | ||
| 5 | クエルクス | 82.2% | ||
| 4 | コンビクション | 82.1% | ||
| 6 | サリア | 82.0% | ||
| 4 | ムース | 81.9% | ||
| 5 | ダグザ | 81.9% | ||
| 4 | フロストリーフ | 81.9% | ||
| 5 | シデロカ | 81.8% | ||
| 6 | アンジェリーナ | 81.5% | ||
| 5 | レイズ | 81.5% | ||
| 6 | サイラッハ | 81.4% | ||
| 5 | ハニーベリー | 81.4% | ||
| 5 | サベージ | 81.4% | ||
| 6 | ペナンス | 81.2% | ||
| 5 | アステシア | 81.1% | ||
| 4 | カッター | 81.1% | ||
| 5 | ラップランド | 81.0% | ||
| 4 | ジャッキー | 81.0% | ||
| 5 | カゼマル | 81.0% | ||
| 3 | スポット | 80.9% | ||
| 5 | ブラックナイト | 80.6% | ||
| 6 | アルケット | 80.6% | ||
| 6 | ユーネクテス | 80.6% | ||
| 4 | メテオ | 80.4% | ||
| 5 | カフカ | 80.3% | ||
| 5 | ツキノギ | 80.3% | ||
| 5 | ヴァルカン | 80.2% | ||
| 5 | アンドレアナ | 80.1% | ||
| 4 | アシッドドロップ | 80.1% | ||
| 5 | スカイフレア | 79.9% | ||
| 5 | セイロン | 79.8% | ||
| 3 | プリュム | 79.8% | ||
| 4 | ヴィグナ | 79.8% | ||
| 4 | ドーベルマン | 79.8% | ||
| 4 | アーススピリット | 79.7% | ||
| 6 | チューバイ | 79.6% | ||
| 5 | ロビン | 79.6% | ||
| 5 | メイヤー | 79.5% | ||
| 4 | グラベル | 79.5% | ||
| 6 | シャイニング | 79.4% | ||
| 5 | 炎獄ラヴァ | 79.4% | ||
| 6 | フィアメッタ | 79.3% | ||
| 4 | チェストナット | 79.2% | ||
| 5 | カニパラート | 79.1% | ||
| 5 | グラウコス | 79.1% | ||
| 4 | クオーラ | 79.0% | ||
| 5 | フォリニック | 79.0% | ||
| 5 | ハイディ | 78.9% | ||
| 5 | イースチナ | 78.6% | ||
| 5 | ロックロック | 78.5% | ||
| 5 | トギフォンス | 78.4% | ||
| 6 | シージ | 78.2% | ||
| 5 | プロヴァンス | 78.1% | ||
| 6 | エーベンホルツ | 78.1% | ||
| 5 | フリント | 78.0% | ||
| 4 | エステル | 77.9% | ||
| 5 | ファイアーホイッスル | 77.8% | ||
| 6 | マゼラン | 77.7% | ||
| 5 | バイビーク | 77.5% | ||
| 5 | メラナイト | 77.4% | ||
| 5 | エンフォーサー | 77.3% | ||
| 2 | 12F | 77.0% | ||
| 5 | アイリス | 77.0% | ||
| 5 | アスベストス | 76.8% | ||
| 5 | パズル | 76.7% | ||
| 5 | アステジーニ | 76.6% | ||
| 5 | アーミヤ(前衛) | 76.6% | ||
| 5 | ウィンドチャイム | 76.4% | ||
| 5 | アブサント | 76.3% | ||
| 5 | オーロラ | 76.2% | ||
| 1 | U-Official | 76.2% | ||
| 4 | プリン | 75.9% | ||
| 5 | アッシュロック | 75.4% | ||
| 5 | ハイモア | 75.3% | ||
| 5 | バイソン | 75.3% | ||
| 5 | ファイヤーウォッチ | 75.1% | ||
| 5 | クロワッサン | 75.1% | ||
| 5 | インドラ | 74.8% | ||
| 6 | ファートゥース | 74.4% | ||
| 5 | スノーズント | 74.1% | ||
| 5 | ヘビーレイン | 74.1% | ||
| 5 | ハーモニー | 73.8% | ||
| 5 | モーガン | 73.3% | ||
| 5 | ビーズワクス | 73.1% | ||
| 5 | ウインドフリット | 72.9% | ||
| 5 | プロヴァイゾ | 72.8% | ||
| 5 | ジエユン | 72.5% | ||
| 4 | クォーツ | 72.5% | ||
| 5 | ブリーズ | 72.0% | ||
| 5 | Frost | 71.7% | ||
| 5 | ツェルニー | 70.3% | ||
| 5 | トゥイエ | 69.6% | ||
| 5 | ワルファリン | 68.6% | ||
| 5 | ナイトメア | 68.4% | ||































































































































































































































































































