タイトルコールクイズに挑戦したドクター達の統計情報です。統計は表示されている日時時点の数値です。統計や正解回数/不正解回数には未選択回答(ギブアップ)は含まれません。
2026/03/16 21:03 現在
★オペレーター回答数★
正解数と不正解数の統計。回答数に偏りがあるのは公開初日に問題をシャッフルする処理に誤りがあり、低レア帯が多く出題されていたためです(現在は修正済)
またアーミヤはチュートリアルで必ず出題されるため、プレイ人数+αがアーミヤの回答数になっています。
※Friston-3は実装後少し経って追加されました
| アイコン | ★ | コードネーム | 正解数 | 不正解数 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | アーミヤ | 20590 | 485 | |
| 1 | Lancet-2 | 8246 | 542 | |
| 1 | テラ大陸調査団 | 4976 | 166 | |
| 3 | クルース | 4931 | 76 | |
| 1 | THRM-EX | 4832 | 189 | |
| 1 | Castle-3 | 4792 | 305 | |
| 2 | レンジャー | 4591 | 553 | |
| 2 | ノイルホーン | 4470 | 635 | |
| 2 | ドゥリン | 4454 | 607 | |
| 1 | ジャスティスナイト | 4343 | 761 | |
| 3 | ポプカル | 4330 | 442 | |
| 3 | スチュワード | 4318 | 477 | |
| 3 | カタパルト | 4312 | 364 | |
| 6 | 遊龍チェン | 4193 | 250 | |
| 3 | ラヴァ | 4135 | 517 | |
| 2 | ヤトウ | 4119 | 416 | |
| 6 | ファントム | 4118 | 341 | |
| 3 | ミッドナイト | 4083 | 675 | |
| 3 | ビーグル | 4062 | 474 | |
| 6 | リー | 4032 | 140 | |
| 3 | ハイビスカス | 4026 | 632 | |
| 6 | イネス | 4002 | 492 | |
| 3 | カーディ | 3933 | 624 | |
| 3 | アドナキエル | 3933 | 726 | |
| 6 | ミュルジス | 3924 | 218 | |
| 6 | マウンテン | 3872 | 107 | |
| 6 | チェン | 3866 | 229 | |
| 3 | オーキッド | 3862 | 579 | |
| 6 | イフリータ | 3847 | 171 | |
| 2 | 12F | 3837 | 1146 | |
| 3 | アンセル | 3800 | 648 | |
| 6 | マドロック | 3798 | 193 | |
| 6 | ムリナール | 3782 | 175 | |
| 6 | エイヤフィヤトラ | 3780 | 213 | |
| 3 | メランサ | 3778 | 771 | |
| 3 | プリュム | 3775 | 952 | |
| 5 | Tachanka | 3772 | 177 | |
| 5 | 寒芒クルース | 3770 | 51 | |
| 3 | スポット | 3740 | 875 | |
| 6 | ミヅキ | 3717 | 131 | |
| 6 | ソーンズ | 3710 | 298 | |
| 6 | サガ | 3705 | 351 | |
| 6 | アイリーニ | 3687 | 279 | |
| 6 | リィン | 3685 | 228 | |
| 6 | スルト | 3681 | 325 | |
| 5 | エリジウム | 3673 | 218 | |
| 6 | ア | 3663 | 227 | |
| 6 | キリンRヤトウ | 3653 | 300 | |
| 6 | チョンユエ | 3639 | 281 | |
| 6 | W | 3635 | 227 | |
| 6 | ロスモンティス | 3631 | 303 | |
| 6 | ゴールデングロー | 3625 | 245 | |
| 6 | シルバーアッシュ | 3620 | 294 | |
| 6 | Ash | 3610 | 328 | |
| 4 | イーサン | 3605 | 82 | |
| 6 | 濁心スカジ | 3600 | 252 | |
| 6 | スカジ | 3570 | 406 | |
| 6 | ヘラグ | 3565 | 265 | |
| 6 | スズラン | 3560 | 252 | |
| 6 | 耀騎士ニアール | 3554 | 242 | |
| 5 | 九色鹿 | 3554 | 87 | |
| 5 | Blitz | 3548 | 258 | |
| 5 | ベナ | 3545 | 183 | |
| 5 | ウユウ | 3537 | 288 | |
| 6 | ニェン | 3523 | 297 | |
| 4 | ジェイ | 3523 | 444 | |
| 4 | ショウ | 3513 | 76 | |
| 6 | ヴィジェル | 3508 | 690 | |
| 5 | エンカク | 3508 | 343 | |
| 5 | テキサス | 3490 | 250 | |
| 4 | クーリエ | 3487 | 194 | |
| 5 | スペクター | 3485 | 326 | |
| 5 | ニアール | 3480 | 242 | |
| 6 | エクシア | 3474 | 319 | |
| 6 | ケルシー | 3471 | 245 | |
| 6 | ノーシス | 3467 | 327 | |
| 6 | 百錬ガヴィル | 3455 | 439 | |
| 5 | レウスSノイルホーン | 3455 | 328 | |
| 5 | キアーベ | 3446 | 346 | |
| 6 | ドロシー | 3442 | 235 | |
| 5 | リード | 3432 | 405 | |
| 6 | フレイムテイル | 3416 | 637 | |
| 6 | ブレイズ | 3406 | 352 | |
| 6 | パゼオンカ | 3402 | 432 | |
| 4 | 羅小黒 | 3401 | 196 | |
| 5 | ワイルドメイン | 3392 | 368 | |
| 5 | プラマニクス | 3386 | 427 | |
| 6 | ブレミシャイン | 3385 | 352 | |
| 6 | 血掟テキサス | 3378 | 302 | |
| 5 | ウン | 3371 | 422 | |
| 3 | フェン | 3368 | 386 | |
| 6 | ケオベ | 3356 | 381 | |
| 4 | マトイマル | 3352 | 528 | |
| 5 | 承曦グレイ | 3347 | 309 | |
| 6 | ステインレス | 3338 | 383 | |
| 6 | パラス | 3327 | 490 | |
| 5 | アカフユ | 3326 | 482 | |
| 5 | レオンハルト | 3324 | 469 | |
| 6 | ホルハイヤ | 3317 | 428 | |
| 6 | バグパイプ | 3306 | 669 | |
| 5 | コロセラム | 3302 | 355 | |
| 5 | シーン | 3301 | 316 | |
| 5 | フランカ | 3293 | 345 | |
| 6 | シージ | 3292 | 917 | |
| 4 | パインコーン | 3291 | 391 | |
| 4 | アンブリエル | 3289 | 282 | |
| 6 | シー | 3288 | 384 | |
| 6 | 焔影リード | 3288 | 449 | |
| 5 | ラップランド | 3278 | 764 | |
| 5 | アオスタ | 3278 | 334 | |
| 5 | フィリオプシス | 3277 | 368 | |
| 6 | パッセンジャー | 3276 | 636 | |
| 4 | バブル | 3262 | 306 | |
| 5 | カンタービレ | 3258 | 585 | |
| 4 | メイ | 3258 | 332 | |
| 5 | ラ・プルマ | 3250 | 521 | |
| 6 | モスティマ | 3236 | 632 | |
| 6 | サリア | 3227 | 708 | |
| 6 | サイラッハ | 3221 | 728 | |
| 5 | イェラ | 3221 | 556 | |
| 6 | ロサ | 3208 | 526 | |
| 6 | ウィーディ | 3208 | 564 | |
| 5 | テキーラ | 3208 | 621 | |
| 5 | シャマレ | 3208 | 393 | |
| 5 | ズィマー | 3193 | 572 | |
| 4 | カシャ | 3193 | 333 | |
| 5 | グラニ | 3187 | 585 | |
| 5 | ミニマリスト | 3187 | 537 | |
| 4 | アレーン | 3183 | 407 | |
| 5 | シャレム | 3175 | 356 | |
| 4 | グレイ | 3173 | 288 | |
| 5 | パプリカ | 3168 | 520 | |
| 6 | チューバイ | 3158 | 803 | |
| 6 | ナイチンゲール | 3155 | 533 | |
| 6 | 帰溟スペクター | 3153 | 512 | |
| 4 | ヘイズ | 3151 | 366 | |
| 5 | スワイヤー | 3150 | 448 | |
| 6 | ペナンス | 3144 | 729 | |
| 6 | ホシグマ | 3142 | 587 | |
| 6 | ルーメン | 3141 | 652 | |
| 5 | エアースカーペ | 3140 | 603 | |
| 6 | グレイディーア | 3135 | 515 | |
| 5 | ツキノギ | 3134 | 771 | |
| 6 | シュヴァルツ | 3126 | 544 | |
| 4 | ミルラ | 3121 | 319 | |
| 5 | リスカム | 3111 | 570 | |
| 6 | ホルン | 3110 | 600 | |
| 4 | パフューマー | 3107 | 398 | |
| 3 | バニラ | 3105 | 434 | |
| 5 | ウィスパーレイン | 3102 | 584 | |
| 4 | ビーンストーク | 3102 | 533 | |
| 4 | ガヴィル | 3102 | 421 | |
| 5 | プラチナ | 3100 | 548 | |
| 4 | テンニンカ | 3099 | 400 | |
| 4 | シラユキ | 3093 | 425 | |
| 5 | アズリウス | 3092 | 567 | |
| 5 | トミミ | 3092 | 661 | |
| 4 | グム | 3088 | 342 | |
| 4 | ギターノ | 3086 | 329 | |
| 4 | ススーロ | 3084 | 399 | |
| 6 | リン | 3080 | 531 | |
| 4 | ウタゲ | 3077 | 465 | |
| 6 | 淬羽サイレンス | 3065 | 617 | |
| 5 | イグゼキュター | 3063 | 601 | |
| 5 | サイレンス | 3063 | 513 | |
| 6 | ユーネクテス | 3060 | 738 | |
| 5 | マルベリー | 3052 | 663 | |
| 5 | クリフハート | 3041 | 552 | |
| 4 | ジュナー | 3032 | 593 | |
| 6 | フィアメッタ | 3029 | 790 | |
| 4 | トター | 3024 | 538 | |
| 6 | カーネリアン | 3019 | 649 | |
| 5 | ブローカ | 3017 | 586 | |
| 5 | エフイーター | 3017 | 457 | |
| 5 | シェーシャ | 3009 | 593 | |
| 4 | ロープ | 3006 | 414 | |
| 4 | マッターホルン | 2998 | 625 | |
| 5 | スカイフレア | 2994 | 754 | |
| 5 | アステジーニ | 2992 | 901 | |
| 5 | セメント | 2990 | 620 | |
| 5 | アステシア | 2981 | 691 | |
| 5 | マンティコア | 2974 | 518 | |
| 5 | ハニーベリー | 2972 | 669 | |
| 4 | スカベンジャー | 2972 | 563 | |
| 5 | エイプリル | 2967 | 615 | |
| 4 | ムース | 2966 | 647 | |
| 6 | アルケット | 2963 | 706 | |
| 5 | サベージ | 2961 | 668 | |
| 4 | セイリュウ | 2961 | 528 | |
| 5 | ブラックナイト | 2960 | 704 | |
| 4 | ジェシカ | 2958 | 433 | |
| 5 | ウィスラッシュ | 2956 | 633 | |
| 5 | アスベストス | 2955 | 889 | |
| 5 | 濯塵ハイビスカス | 2952 | 592 | |
| 5 | シデロカ | 2947 | 651 | |
| 5 | レイズ | 2944 | 665 | |
| 5 | レッド | 2944 | 522 | |
| 6 | アンジェリーナ | 2943 | 667 | |
| 4 | インディゴ | 2939 | 607 | |
| 5 | ダグザ | 2929 | 650 | |
| 5 | メテオリーテ | 2928 | 584 | |
| 5 | パズル | 2928 | 884 | |
| 5 | ルナカブ | 2922 | 536 | |
| 6 | エーベンホルツ | 2911 | 823 | |
| 5 | アンドレアナ | 2910 | 724 | |
| 5 | エラト | 2910 | 624 | |
| 5 | ヴァルカン | 2909 | 715 | |
| 4 | ポデンコ | 2908 | 582 | |
| 4 | ヒューマス | 2907 | 579 | |
| 4 | クオーラ | 2904 | 762 | |
| 6 | シャイニング | 2903 | 749 | |
| 5 | グレースロート | 2897 | 587 | |
| 5 | ロビン | 2895 | 731 | |
| 4 | ジャッキー | 2892 | 672 | |
| 4 | ヴァーミル | 2889 | 507 | |
| 5 | カニパラート | 2888 | 761 | |
| 4 | コンビクション | 2888 | 625 | |
| 5 | クロワッサン | 2882 | 959 | |
| 5 | キララ | 2875 | 613 | |
| 5 | ソラ | 2867 | 595 | |
| 5 | アブサント | 2865 | 883 | |
| 5 | ミント | 2862 | 613 | |
| 5 | クエルクス | 2862 | 615 | |
| 5 | ワイフー | 2860 | 557 | |
| 5 | トギフォンス | 2850 | 776 | |
| 5 | イースチナ | 2843 | 769 | |
| 4 | カッター | 2842 | 660 | |
| 5 | バイビーク | 2836 | 819 | |
| 4 | ロベルタ | 2836 | 560 | |
| 4 | フロストリーフ | 2829 | 628 | |
| 4 | ビーハンター | 2822 | 459 | |
| 5 | グラウコス | 2820 | 742 | |
| 5 | カフカ | 2819 | 693 | |
| 5 | ウィンドチャイム | 2818 | 871 | |
| 6 | マゼラン | 2815 | 803 | |
| 6 | ファートゥース | 2811 | 966 | |
| 5 | メイヤー | 2810 | 720 | |
| 5 | 炎獄ラヴァ | 2809 | 722 | |
| 4 | ヴィグナ | 2800 | 707 | |
| 4 | ディピカ | 2800 | 588 | |
| 5 | バイソン | 2797 | 916 | |
| 5 | Frost | 2797 | 1088 | |
| 5 | エンフォーサー | 2797 | 814 | |
| 4 | アーススピリット | 2790 | 705 | |
| 5 | カゼマル | 2779 | 650 | |
| 5 | フォリニック | 2775 | 734 | |
| 5 | プロヴァンス | 2771 | 785 | |
| 4 | チェストナット | 2771 | 725 | |
| 5 | ハイモア | 2763 | 894 | |
| 5 | アッシュロック | 2760 | 896 | |
| 5 | オーロラ | 2758 | 863 | |
| 5 | ハイディ | 2753 | 734 | |
| 4 | ドーベルマン | 2751 | 694 | |
| 5 | ロックロック | 2749 | 751 | |
| 5 | ヘビーレイン | 2739 | 961 | |
| 4 | エステル | 2729 | 773 | |
| 4 | メテオ | 2729 | 661 | |
| 5 | セイロン | 2727 | 689 | |
| 5 | インドラ | 2726 | 911 | |
| 5 | アーミヤ(前衛) | 2724 | 823 | |
| 5 | ビーズワクス | 2723 | 991 | |
| 5 | ファイアーホイッスル | 2700 | 769 | |
| 5 | フリント | 2699 | 760 | |
| 4 | アシッドドロップ | 2687 | 669 | |
| 5 | プロヴァイゾ | 2683 | 999 | |
| 5 | スノーズント | 2681 | 932 | |
| 5 | ハーモニー | 2672 | 946 | |
| 5 | ファイヤーウォッチ | 2669 | 889 | |
| 5 | メラナイト | 2662 | 781 | |
| 5 | アイリス | 2645 | 783 | |
| 4 | グラベル | 2642 | 681 | |
| 5 | ツェルニー | 2611 | 1101 | |
| 4 | プリン | 2595 | 824 | |
| 5 | ジエユン | 2594 | 984 | |
| 1 | Friston-3 | 2591 | 145 | |
| 4 | クォーツ | 2572 | 971 | |
| 5 | ウインドフリット | 2571 | 954 | |
| 5 | ナイトメア | 2555 | 1177 | |
| 5 | ブリーズ | 2533 | 985 | |
| 5 | ワルファリン | 2526 | 1156 | |
| 5 | モーガン | 2476 | 898 | |
| 5 | トゥイエ | 2423 | 1058 | |
| 5 | インサイダー | 2111 | 237 | |
| 5 | スプリア | 2060 | 323 | |
| 6 | 聖約イグゼキュター | 2050 | 315 | |
| 6 | ティフォン | 1796 | 181 | |
| 5 | サンタラ | 1739 | 292 | |
| 1 | U-Official | 1488 | 459 |































































































































































































































































































