タイトルコールクイズに挑戦したドクター達の統計情報です。統計は表示されている日時時点の数値です。統計や正解回数/不正解回数には未選択回答(ギブアップ)は含まれません。
2026/01/19 07:58 現在
★オペレーター回答数★
正解数と不正解数の統計。回答数に偏りがあるのは公開初日に問題をシャッフルする処理に誤りがあり、低レア帯が多く出題されていたためです(現在は修正済)
またアーミヤはチュートリアルで必ず出題されるため、プレイ人数+αがアーミヤの回答数になっています。
※Friston-3は実装後少し経って追加されました
| アイコン | ★ | コードネーム | 正解数 | 不正解数 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | アーミヤ | 20341 | 471 | |
| 1 | Lancet-2 | 8200 | 539 | |
| 1 | テラ大陸調査団 | 4931 | 164 | |
| 3 | クルース | 4887 | 75 | |
| 1 | THRM-EX | 4779 | 185 | |
| 1 | Castle-3 | 4739 | 303 | |
| 2 | レンジャー | 4541 | 551 | |
| 2 | ノイルホーン | 4422 | 629 | |
| 2 | ドゥリン | 4408 | 605 | |
| 1 | ジャスティスナイト | 4304 | 755 | |
| 3 | ポプカル | 4279 | 439 | |
| 3 | スチュワード | 4273 | 470 | |
| 3 | カタパルト | 4257 | 361 | |
| 6 | 遊龍チェン | 4136 | 245 | |
| 3 | ラヴァ | 4086 | 513 | |
| 2 | ヤトウ | 4065 | 415 | |
| 6 | ファントム | 4061 | 339 | |
| 3 | ミッドナイト | 4044 | 670 | |
| 3 | ビーグル | 4005 | 469 | |
| 6 | リー | 3984 | 138 | |
| 3 | ハイビスカス | 3976 | 627 | |
| 6 | イネス | 3959 | 490 | |
| 3 | カーディ | 3892 | 622 | |
| 6 | ミュルジス | 3883 | 217 | |
| 3 | アドナキエル | 3878 | 722 | |
| 6 | チェン | 3820 | 225 | |
| 3 | オーキッド | 3815 | 576 | |
| 6 | マウンテン | 3813 | 107 | |
| 6 | イフリータ | 3797 | 168 | |
| 2 | 12F | 3794 | 1133 | |
| 3 | アンセル | 3765 | 646 | |
| 6 | マドロック | 3755 | 191 | |
| 6 | エイヤフィヤトラ | 3738 | 211 | |
| 3 | メランサ | 3729 | 761 | |
| 6 | ムリナール | 3727 | 170 | |
| 3 | プリュム | 3719 | 942 | |
| 5 | Tachanka | 3718 | 174 | |
| 5 | 寒芒クルース | 3708 | 51 | |
| 3 | スポット | 3688 | 871 | |
| 6 | ミヅキ | 3670 | 130 | |
| 6 | サガ | 3660 | 349 | |
| 6 | ソーンズ | 3648 | 293 | |
| 6 | リィン | 3643 | 224 | |
| 6 | スルト | 3638 | 322 | |
| 6 | アイリーニ | 3632 | 275 | |
| 5 | エリジウム | 3627 | 214 | |
| 6 | ア | 3613 | 225 | |
| 6 | キリンRヤトウ | 3612 | 298 | |
| 6 | チョンユエ | 3593 | 279 | |
| 6 | ロスモンティス | 3589 | 301 | |
| 6 | W | 3579 | 222 | |
| 6 | ゴールデングロー | 3566 | 240 | |
| 6 | シルバーアッシュ | 3558 | 292 | |
| 6 | Ash | 3556 | 325 | |
| 6 | 濁心スカジ | 3550 | 247 | |
| 4 | イーサン | 3550 | 81 | |
| 6 | スカジ | 3520 | 404 | |
| 6 | スズラン | 3515 | 250 | |
| 6 | 耀騎士ニアール | 3510 | 239 | |
| 6 | ヘラグ | 3509 | 263 | |
| 5 | 九色鹿 | 3503 | 86 | |
| 5 | ベナ | 3502 | 181 | |
| 5 | ウユウ | 3489 | 283 | |
| 5 | Blitz | 3486 | 255 | |
| 6 | ニェン | 3475 | 294 | |
| 4 | ジェイ | 3475 | 435 | |
| 5 | エンカク | 3467 | 339 | |
| 4 | ショウ | 3467 | 76 | |
| 6 | ヴィジェル | 3461 | 679 | |
| 4 | クーリエ | 3450 | 193 | |
| 5 | テキサス | 3446 | 248 | |
| 5 | スペクター | 3435 | 323 | |
| 5 | ニアール | 3429 | 241 | |
| 6 | エクシア | 3421 | 317 | |
| 6 | ノーシス | 3419 | 324 | |
| 6 | ケルシー | 3418 | 241 | |
| 6 | 百錬ガヴィル | 3417 | 435 | |
| 5 | レウスSノイルホーン | 3416 | 325 | |
| 6 | ドロシー | 3397 | 234 | |
| 5 | キアーベ | 3396 | 342 | |
| 5 | リード | 3390 | 399 | |
| 6 | フレイムテイル | 3365 | 632 | |
| 6 | パゼオンカ | 3358 | 427 | |
| 6 | ブレイズ | 3357 | 352 | |
| 4 | 羅小黒 | 3353 | 195 | |
| 6 | ブレミシャイン | 3347 | 348 | |
| 5 | ワイルドメイン | 3346 | 366 | |
| 5 | プラマニクス | 3336 | 421 | |
| 6 | 血掟テキサス | 3327 | 299 | |
| 5 | ウン | 3323 | 418 | |
| 4 | マトイマル | 3311 | 524 | |
| 3 | フェン | 3311 | 383 | |
| 6 | ケオベ | 3308 | 379 | |
| 6 | ステインレス | 3299 | 377 | |
| 5 | 承曦グレイ | 3290 | 305 | |
| 5 | アカフユ | 3288 | 477 | |
| 6 | パラス | 3284 | 480 | |
| 5 | レオンハルト | 3282 | 466 | |
| 6 | ホルハイヤ | 3278 | 419 | |
| 5 | コロセラム | 3258 | 347 | |
| 6 | バグパイプ | 3255 | 661 | |
| 6 | シージ | 3254 | 907 | |
| 5 | シーン | 3249 | 312 | |
| 5 | フランカ | 3245 | 337 | |
| 4 | アンブリエル | 3245 | 281 | |
| 4 | パインコーン | 3244 | 390 | |
| 6 | シー | 3240 | 378 | |
| 5 | ラップランド | 3240 | 758 | |
| 6 | 焔影リード | 3234 | 447 | |
| 6 | パッセンジャー | 3232 | 623 | |
| 5 | フィリオプシス | 3230 | 366 | |
| 5 | アオスタ | 3223 | 331 | |
| 4 | メイ | 3219 | 329 | |
| 4 | バブル | 3212 | 301 | |
| 5 | カンタービレ | 3206 | 580 | |
| 5 | ラ・プルマ | 3196 | 511 | |
| 6 | モスティマ | 3185 | 627 | |
| 6 | サリア | 3183 | 700 | |
| 5 | イェラ | 3176 | 550 | |
| 6 | サイラッハ | 3168 | 724 | |
| 5 | シャマレ | 3167 | 390 | |
| 6 | ロサ | 3160 | 524 | |
| 6 | ウィーディ | 3160 | 556 | |
| 5 | ズィマー | 3153 | 566 | |
| 5 | テキーラ | 3152 | 614 | |
| 5 | グラニ | 3149 | 579 | |
| 4 | カシャ | 3148 | 331 | |
| 5 | ミニマリスト | 3144 | 527 | |
| 4 | アレーン | 3136 | 402 | |
| 5 | シャレム | 3129 | 351 | |
| 4 | グレイ | 3121 | 285 | |
| 5 | パプリカ | 3115 | 514 | |
| 6 | ナイチンゲール | 3114 | 531 | |
| 6 | チューバイ | 3112 | 796 | |
| 6 | 帰溟スペクター | 3111 | 506 | |
| 5 | スワイヤー | 3104 | 442 | |
| 4 | ヘイズ | 3104 | 362 | |
| 6 | ペナンス | 3101 | 720 | |
| 6 | ルーメン | 3099 | 643 | |
| 5 | エアースカーペ | 3096 | 597 | |
| 6 | ホシグマ | 3095 | 583 | |
| 5 | ツキノギ | 3085 | 759 | |
| 6 | グレイディーア | 3084 | 513 | |
| 4 | ミルラ | 3077 | 315 | |
| 6 | シュヴァルツ | 3072 | 539 | |
| 5 | リスカム | 3067 | 563 | |
| 5 | プラチナ | 3064 | 542 | |
| 4 | ガヴィル | 3062 | 416 | |
| 6 | ホルン | 3061 | 589 | |
| 4 | パフューマー | 3059 | 394 | |
| 5 | トミミ | 3055 | 650 | |
| 4 | ビーンストーク | 3053 | 529 | |
| 3 | バニラ | 3053 | 429 | |
| 5 | アズリウス | 3049 | 557 | |
| 5 | ウィスパーレイン | 3046 | 582 | |
| 4 | ギターノ | 3046 | 323 | |
| 6 | リン | 3045 | 524 | |
| 4 | シラユキ | 3042 | 418 | |
| 4 | テンニンカ | 3041 | 397 | |
| 4 | グム | 3039 | 337 | |
| 4 | ススーロ | 3036 | 396 | |
| 4 | ウタゲ | 3030 | 460 | |
| 6 | 淬羽サイレンス | 3024 | 611 | |
| 5 | サイレンス | 3022 | 504 | |
| 5 | マルベリー | 3019 | 654 | |
| 6 | ユーネクテス | 3018 | 728 | |
| 5 | イグゼキュター | 3015 | 589 | |
| 6 | フィアメッタ | 2993 | 781 | |
| 5 | クリフハート | 2990 | 543 | |
| 4 | ジュナー | 2981 | 587 | |
| 5 | ブローカ | 2974 | 581 | |
| 5 | エフイーター | 2972 | 451 | |
| 6 | カーネリアン | 2968 | 642 | |
| 4 | トター | 2966 | 532 | |
| 4 | マッターホルン | 2960 | 618 | |
| 5 | シェーシャ | 2958 | 588 | |
| 4 | ロープ | 2957 | 410 | |
| 5 | アステジーニ | 2952 | 900 | |
| 5 | スカイフレア | 2944 | 743 | |
| 5 | セメント | 2944 | 614 | |
| 5 | アステシア | 2941 | 684 | |
| 5 | マンティコア | 2926 | 514 | |
| 6 | アルケット | 2923 | 703 | |
| 5 | ハニーベリー | 2919 | 667 | |
| 5 | ブラックナイト | 2918 | 701 | |
| 4 | ムース | 2917 | 643 | |
| 5 | エイプリル | 2916 | 605 | |
| 5 | アスベストス | 2914 | 879 | |
| 4 | スカベンジャー | 2914 | 555 | |
| 5 | サベージ | 2913 | 666 | |
| 5 | ウィスラッシュ | 2910 | 623 | |
| 4 | ジェシカ | 2909 | 429 | |
| 5 | 濯塵ハイビスカス | 2906 | 588 | |
| 4 | セイリュウ | 2905 | 526 | |
| 5 | レイズ | 2904 | 660 | |
| 5 | シデロカ | 2897 | 643 | |
| 6 | アンジェリーナ | 2896 | 657 | |
| 5 | レッド | 2894 | 511 | |
| 5 | パズル | 2889 | 877 | |
| 4 | インディゴ | 2886 | 595 | |
| 5 | ダグザ | 2884 | 639 | |
| 5 | メテオリーテ | 2877 | 575 | |
| 5 | アンドレアナ | 2875 | 715 | |
| 5 | ヴァルカン | 2870 | 711 | |
| 6 | シャイニング | 2869 | 743 | |
| 5 | ルナカブ | 2866 | 527 | |
| 6 | エーベンホルツ | 2865 | 804 | |
| 4 | ポデンコ | 2864 | 576 | |
| 4 | ヒューマス | 2858 | 575 | |
| 5 | エラト | 2856 | 616 | |
| 4 | クオーラ | 2856 | 758 | |
| 5 | カニパラート | 2848 | 751 | |
| 4 | ジャッキー | 2846 | 668 | |
| 5 | グレースロート | 2845 | 574 | |
| 4 | コンビクション | 2844 | 622 | |
| 4 | ヴァーミル | 2844 | 500 | |
| 5 | クロワッサン | 2843 | 945 | |
| 5 | ロビン | 2839 | 727 | |
| 5 | ワイフー | 2827 | 550 | |
| 5 | ソラ | 2826 | 587 | |
| 5 | アブサント | 2824 | 879 | |
| 5 | キララ | 2824 | 605 | |
| 5 | クエルクス | 2818 | 611 | |
| 5 | ミント | 2809 | 603 | |
| 5 | トギフォンス | 2808 | 772 | |
| 5 | イースチナ | 2795 | 760 | |
| 4 | カッター | 2795 | 652 | |
| 4 | ロベルタ | 2795 | 556 | |
| 5 | バイビーク | 2790 | 811 | |
| 4 | フロストリーフ | 2789 | 618 | |
| 5 | カフカ | 2786 | 685 | |
| 6 | ファートゥース | 2777 | 955 | |
| 5 | グラウコス | 2777 | 735 | |
| 5 | ウィンドチャイム | 2777 | 859 | |
| 5 | 炎獄ラヴァ | 2773 | 718 | |
| 6 | マゼラン | 2770 | 795 | |
| 4 | ヴィグナ | 2761 | 700 | |
| 4 | ビーハンター | 2760 | 453 | |
| 5 | メイヤー | 2759 | 711 | |
| 4 | ディピカ | 2759 | 585 | |
| 5 | エンフォーサー | 2752 | 808 | |
| 5 | バイソン | 2749 | 903 | |
| 4 | アーススピリット | 2746 | 700 | |
| 5 | Frost | 2742 | 1083 | |
| 5 | プロヴァンス | 2734 | 765 | |
| 5 | アッシュロック | 2730 | 889 | |
| 5 | カゼマル | 2728 | 641 | |
| 5 | オーロラ | 2726 | 850 | |
| 5 | フォリニック | 2723 | 724 | |
| 4 | チェストナット | 2723 | 714 | |
| 5 | ハイディ | 2710 | 727 | |
| 5 | ハイモア | 2704 | 887 | |
| 5 | ロックロック | 2701 | 740 | |
| 4 | ドーベルマン | 2701 | 686 | |
| 5 | ヘビーレイン | 2693 | 942 | |
| 4 | メテオ | 2693 | 655 | |
| 5 | セイロン | 2692 | 681 | |
| 4 | エステル | 2689 | 761 | |
| 5 | インドラ | 2680 | 905 | |
| 5 | ビーズワクス | 2675 | 985 | |
| 5 | アーミヤ(前衛) | 2673 | 817 | |
| 5 | ファイアーホイッスル | 2665 | 759 | |
| 5 | フリント | 2655 | 751 | |
| 4 | アシッドドロップ | 2650 | 660 | |
| 5 | プロヴァイゾ | 2649 | 990 | |
| 5 | ファイヤーウォッチ | 2634 | 872 | |
| 5 | スノーズント | 2634 | 920 | |
| 5 | ハーモニー | 2633 | 937 | |
| 5 | メラナイト | 2624 | 767 | |
| 4 | グラベル | 2603 | 673 | |
| 5 | アイリス | 2602 | 779 | |
| 5 | ツェルニー | 2570 | 1084 | |
| 5 | ジエユン | 2557 | 971 | |
| 4 | プリン | 2550 | 809 | |
| 1 | Friston-3 | 2542 | 142 | |
| 5 | ウインドフリット | 2535 | 944 | |
| 4 | クォーツ | 2529 | 961 | |
| 5 | ナイトメア | 2520 | 1164 | |
| 5 | ブリーズ | 2498 | 970 | |
| 5 | ワルファリン | 2486 | 1139 | |
| 5 | モーガン | 2444 | 889 | |
| 5 | トゥイエ | 2392 | 1047 | |
| 5 | インサイダー | 2076 | 231 | |
| 5 | スプリア | 2013 | 311 | |
| 6 | 聖約イグゼキュター | 2008 | 308 | |
| 6 | ティフォン | 1738 | 179 | |
| 5 | サンタラ | 1682 | 288 | |
| 1 | U-Official | 1447 | 453 |































































































































































































































































































